Tour 2018 : Les pronos de la rédac’
Onze de nos rédacteurs, cette année, ont fait leurs pronostics pour le Tour. Et ça n’a pas suffi à départager Romain Bardet et Nairo Quintana, qui arrivent tous les deux en tête de notre vote. Sur leurs courses de préparation, le Dauphiné pour l’un, le Tour de Suisse pour l’autre, aucun des deux n’a gagné mais ils ont tous les deux rassuré. Le Colombien, cité quatre fois comme le futur vainqueur – contre trois pour le Français – prend toutefois un très léger avantage sur ce point.
Derrière, on retrouve des décisions très serrées à deux reprises, avec un duo en bagarre pour la troisième place (Froome vs Porte) et un autre pour la cinquième (Nibali vs Landa). Le top 10 est complété par les très attendus Roglic et Yates puis par les valeurs sûres Martin et Uran, respectivement 6e et 2e l’an dernier à Paris. Aux portes de ce classement, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde et Jakob Fuglsang ont malgré tout été cités quatre fois, Geraint Thomas trois.
Le contraste, d’ailleurs, est saisissant entre Froome et Dumoulin – et ce malgré tout ce qui a accompagné ces derniers jours. Les deux sortent du Giro, mais nous croyons largement plus dans le Britannique pour rééditer une grosse performance. Si aucun de nous n’en a fait son vainqueur, il arrive cinq fois deuxième et prend place sur notre podium final. Le Néerlandais, lui, n’obtient pas mieux, chez les plus optimistes, qu’une septième place.
Mais même sans Dumoulin, la bagarre s’annonce folle. Quatre noms différents sont ressortis parmi les vainqueurs potentiels : Quintana (4 fois), Bardet (3), Porte (2) et Nibali (2). L’an dernier, Froome avait fait une razzia en étant placé en tête dans 80 % des cas. En revanche, peu ont osé placé sur le podium un autre de ces cinq noms principaux. Seuls Primoz Roglic et Mikel Landa, une fois chacun, ont été positionnés à la troisième place.
A votre tour, donc, de faire vos pronostics. Et rendez-vous dans trois semaines pour un classement complet, mélangeant lecteurs et rédacteurs. En attendant, vous pouvez comparer vos prédictions avec les nôtres, détaillées ci-dessous.
Et vous ? Quel est votre pronostic ?
Dans 3 semaines on vérifiera qui aura eu le nez creux
1. Romain Bardet | 10pts |
2. Chris Froome | 9pts |
3. Richie Porte | 8pts |
4. Daniel Martin | 7pts |
5. Mikel Landa | 6pts |
6. Nairo Quintana | 5pts |
7. Jakob Fuglsang | 4pts |
8. Primoz Roglic | 3pts |
9. Tom Dumoulin | 2pts |
10. Geraint Thomas | 1pts |
1. Vincenzo Nibali | 10pts |
2. Nairo Quintana | 9pts |
3. Romain Bardet | 8pts |
4. Richie Porte | 7pts |
5. Daniel Martin | 6pts |
6. Jakob Fuglsang | 5pts |
7. Adam Yates | 4pts |
8. Bob Jungels | 3pts |
9. Mikel Landa | 2pts |
10. Primoz Roglic | 1pts |
1. Nairo Quintana | 10pts |
2. Chris Froome | 9pts |
3. Romain Bardet | 8pts |
4. Mikel Landa | 7pts |
5. Adam Yates | 6pts |
6. Rigoberto Uran | 5pts |
7. Vincenzo Nibali | 4pts |
8. Tom Dumoulin | 3pts |
9. Bauke Mollem | 2pts |
10. Alejandro | 1pts |
1. Vincenzo Nibali | 10pts |
2. Chris Froome | 9pts |
3. Mikel Landa | 8pts |
4. Nairo Quintana | 7pts |
5. Romain Bardet | 6pts |
6. Adam Yates | 5pts |
7. Alejandro Valverde | 4pts |
8. Primoz Roglic | 3pts |
9. Pierre Rolland | 2pts |
10. Bauke Mollema | 1pts |
1. Romain Bardet | 10pts |
2. Vincenzo Nibali | 9pts |
3. Primoz Roglic | 8pts |
4. Richie Porte | 7pts |
5. Mikel Landa | 6pts |
6. Ilnur Zakarin | 5pts |
7. Nairo Quintana | 4pts |
8. Egan Bernal | 3pts |
9. Jakob Fuglsang | 2pts |
10. Daniel Martin | 1pts |
1. Nairo Quintana | 10pts |
2. Chris Froome | 9pts |
3. Vincenzo Nibali | 8pts |
4. Romain bardet | 7pts |
5. Adam Yates | 6pts |
6. Primoz Roglic | 5pts |
7. Mikel Landa | 4pts |
8. Richie Porte | 3pts |
9. Daniel Martin | 2pts |
10. Ilnur Zakarin | 1pts |
1. Richie Porte | 10pts |
2. Romain Bardet | 9pts |
3. Nairo Quintana | 8pts |
4. Chris Froome | 7pts |
5. Mikel Landa | 6pts |
6. Vincenzo Nibali | 5pts |
7. Geraint Thomas | 4pts |
8. Daniel Martin | 3pts |
9. Primoz Roglic | 2pts |
10. Alejandro Valverde | 1pts |
1. Nairo Quintana | 10pts |
2. Romain Bardet | 9pts |
3. Richie Porte | 8pts |
4. Chris Froome | 7pts |
5. Dan Martin | 6pts |
6. Primoz Roglic | 5pts |
7. Tom Dumoulin | 4pts |
8. Mikel Landa | 3pts |
9. Ilnur Zakarin | 2pts |
10. Rigoberto Uran | 1pts |
1. Romain Bardet | 10pts |
2. Richie Porte | 9pts |
3. Nairo Quintana | 8pts |
4. Mikel Landa | 7pts |
5. Rigoberto Uran | 6pts |
6. Chris Froome | 5pts |
7. Tom Dumoulin | 4pts |
8. Bauke Mollema | 3pts |
9. Primoz Roglic | 2pts |
10. Adam Yates | 1pts |
1. Nairo Quintana | 10pts |
2. Vincenzo Nibali | 9pts |
3. Richie Porte | 8pts |
4. Chris Froome | 7pts |
5. Romain Bardet | 6pts |
6. Mikel Landa | 5pts |
7. Rigoberto Uran | 4pts |
8. Alejandro Valverde | 3pts |
9. Egan Bernal | 2pts |
10. Jakob Fuglsang | 1pts |
1. Richie Porte | 10pts |
2. Chris Froome | 9pts |
3. Nairo Quintana | 8pts |
4. Geraint Thomas | 7pts |
5. Romain Bardet | 6pts |
6. Adam Yates | 5pts |
7. Primoz Roglic | 4pts |
8. Rigoberto Uran | 3pts |
9. Vincenzo Nibali | 2pts |
10. Daniel Martin | 1pts |
Bravo pour vos pronostics mais aussi pour tous vos articles !!!
Dégoûté de voir le jeu ” Fantasy Tour de France” sur Vélogames, supprimé mais comme il (ou une copie quelque peu conforme ou quelque peu modifiée) se retrouve sur la page officielle du TDF, on comprend mieux pourquoi…… money is money …..